PAK vs WI: The third day of the 1st Test between Pakistan and West Indies saw a dramatic turn of events, with 17 wickets falling in just two sessions. Pakistan was bowled out for 157, but their spinners dominated in the second innings to secure a 127-run victory. West Indies, chasing a target of 255, crumbled to 123 all out, with Pakistan’s Sajid Khan and Abrar Ahmed taking nine of the ten wickets.
West Indies started the day with positive intent but struggled to counter Pakistan’s spinners. The first breakthrough came when Brathwaite was caught out in the deep. Sajid Khan, with his impressive turn, reduced West Indies to 37 for 4 before lunch. Noman Ali added a wicket just before the break, leaving West Indies reeling.
Alick Athanaze fought back with a gritty half-century, keeping the West Indies hopes alive, but Pakistan’s spinners soon took control. Abrar Ahmed’s leg spin dismissed Imlach and broke another partnership, while Sajid cleaned up Athanaze. The final breakthrough came when a high-risk reverse sweep from West Indies ended in disaster, and Pakistan sealed the win.
PAK vs WI 1st Test: Full Scorecard
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c †Imlach b Motie | 11 | 29 | 34 | 1 | 0 | 37.93 | |||
c †Imlach b Seales | 6 | 15 | 23 | 0 | 0 | 40.00 | |||
c †Imlach b Seales | 8 | 20 | 39 | 0 | 0 | 40.00 | |||
lbw b Seales | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 83.33 | |||
c †Imlach b Sinclair | 84 | 157 | 186 | 6 | 0 | 53.50 | |||
lbw b Sinclair | 71 | 133 | 192 | 9 | 0 | 53.38 | |||
b Warrican | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 25.00 | |||
run out (Sinclair/Greaves) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||
b Warrican | 18 | 25 | 30 | 1 | 1 | 72.00 | |||
c Brathwaite b Warrican | 7 | 17 | 18 | 1 | 0 | 41.17 | |||
not out | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Extras | (b 2, lb 8, nb 5, w 3) | 18 | |||||||
Total |
68.5 Ov (RR: 3.34)
|
230 | |||||||
Fall of wickets: 1-16 (Muhammad Hurraira, 5.5 ov), 2-20 (Shan Masood, 8.1 ov), 3-31 (Kamran Ghulam, 9.5 ov), 4-46 (Babar Azam, 13.3 ov), 5-187 (Saud Shakeel, 57.1 ov), 6-197 (Salman Agha, 60.1 ov), 7-200 (Noman Ali, 61.3 ov), 8-200 (Mohammad Rizwan, 61.4 ov), 9-225 (Khurram Shahzad, 66.4 ov), 10-230 (Sajid Khan, 68.5 ov) • DRS
|
Bowling | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 48 | 1 | 3.20 | 0 | 0 | |
14 | 2 | 27 | 3 | 1.92 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 12 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 61 | 2 | 4.06 | 1 | 5 | |
20.5 | 3 | 69 | 3 | 3.31 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b Sajid Khan | 11 | 17 | 21 | 1 | 0 | 64.70 | |||
b Sajid Khan | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 20.00 | |||
c Muhammad Hurraira b Sajid Khan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
c & b Sajid Khan | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 66.66 | |||
lbw b Noman Ali | 6 | 24 | 40 | 0 | 0 | 25.00 | |||
b Noman Ali | 4 | 16 | 18 | 0 | 0 | 25.00 | |||
lbw b Noman Ali | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | |||
c Kamran Ghulam b Noman Ali | 11 | 17 | 16 | 1 | 0 | 64.70 | |||
b Noman Ali | 19 | 25 | 28 | 3 | 0 | 76.00 | |||
not out | 31 | 24 | 36 | 4 | 1 | 129.16 | |||
c †Mohammad Rizwan b Abrar Ahmed | 22 | 13 | 13 | 0 | 3 | 169.23 | |||
Extras | (b 16, lb 4, nb 2) | 22 | |||||||
Total |
25.2 Ov (RR: 5.40)
|
137 | |||||||
Fall of wickets: 1-10 (Mikyle Louis, 2.1 ov), 2-10 (Keacy Carty, 2.2 ov), 3-21 (Kraigg Brathwaite, 4.2 ov), 4-22 (Kavem Hodge, 4.5 ov), 5-34 (Justin Greaves, 9.4 ov), 6-42 (Tevin Imlach, 11.2 ov), 7-51 (Alick Athanaze, 13.5 ov), 8-66 (Kevin Sinclair, 15.4 ov), 9-91 (Gudakesh Motie, 21.5 ov), 10-137 (Jayden Seales, 25.2 ov) • DRS
|
Bowling | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 65 | 4 | 5.41 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 1 | |
11 | 2 | 39 | 5 | 3.54 | 0 | 1 | |
1.2 | 1 | 6 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
run out (Hodge/Warrican) | 52 | 70 | 107 | 2 | 2 | 74.28 | |||
lbw b Warrican | 29 | 58 | 62 | 3 | 0 | 50.00 | |||
lbw b Warrican | 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 45.45 | |||
c †Imlach b Warrican | 27 | 66 | 78 | 4 | 0 | 40.90 | |||
c Greaves b Warrican | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 22.22 | |||
c Hodge b Warrican | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 33.33 | |||
c Louis b Motie | 14 | 38 | 59 | 1 | 0 | 36.84 | |||
lbw b Warrican | 9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 60.00 | |||
c Brathwaite b Warrican | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 83.33 | |||
run out (Warrican) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | |||
not out | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Extras | (b 11, nb 1) | 12 | |||||||
Total |
46.4 Ov (RR: 3.36)
|
157 | |||||||
Fall of wickets: 1-67 (Muhammad Hurraira, 15.4 ov), 2-89 (Babar Azam, 19.2 ov), 3-106 (Shan Masood, 27.2 ov), 4-109 (Saud Shakeel, 31.1 ov), 5-113 (Mohammad Rizwan, 33.3 ov), 6-132 (Kamran Ghulam, 37.6 ov), 7-142 (Noman Ali, 41.4 ov), 8-150 (Sajid Khan, 43.6 ov), 9-154 (Khurram Shahzad, 44.5 ov), 10-157 (Salman Agha, 46.4 ov) • DRS
|
Bowling | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.4 | 0 | 48 | 1 | 4.11 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 37 | 0 | 3.70 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 16 | 0 | 3.20 | 0 | 1 | |
18 | 3 | 32 | 7 | 1.77 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c Khurram Shahzad b Sajid Khan | 12 | 13 | 15 | 2 | 0 | 92.30 | |||
b Sajid Khan | 13 | 36 | 45 | 0 | 0 | 36.11 | |||
c †Mohammad Rizwan b Sajid Khan | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | |||
b Sajid Khan | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |||
lbw b Sajid Khan | 55 | 68 | 100 | 7 | 0 | 80.88 | |||
lbw b Noman Ali | 9 | 8 | 12 | 2 | 0 | 112.50 | |||
c †Mohammad Rizwan b Abrar Ahmed | 14 | 30 | 36 | 1 | 0 | 46.66 | |||
c Agha Salman b Abrar Ahmed | 10 | 35 | 34 | 1 | 0 | 28.57 | |||
c Agha Salman b Abrar Ahmed | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
b Abrar Ahmed | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |||
not out | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Extras | (b 1, lb 3) | 4 | |||||||
Total |
36.3 Ov (RR: 3.36)
|
123 | |||||||
Fall of wickets: 1-16 (Kraigg Brathwaite, 4.2 ov), 2-26 (Keacy Carty, 6.2 ov), 3-32 (Kavem Hodge, 10.5 ov), 4-37 (Mikyle Louis, 12.5 ov), 5-54 (Justin Greaves, 15.2 ov), 6-95 (Tevin Imlach, 24.3 ov), 7-123 (Kevin Sinclair, 34.5 ov), 8-123 (Gudakesh Motie, 34.6 ov), 9-123 (Alick Athanaze, 35.4 ov), 10-123 (Jomel Warrican, 36.3 ov) • DRS
|
Bowling | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 50 | 5 | 3.33 | 0 | 0 | |
11.3 | 2 | 27 | 4 | 2.34 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 42 | 1 | 4.20 | 0 | 0 |
Follow Thesportsprince.com for Cricket news and update.